location_on Habsburgerallee 43
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 069 - 40562308 |
E-Mail Adresse | info@restaurant-diyafrankfurt.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
60308 | Innenstadt | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
60311 | (Altstadt)Frankfurt am Main | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 1,40 |
60313 | Innenstadt(frankfurt main) | 17,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
60314 | Frankfurt am Main Ostend | 17,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
60316 | Frankfurt am Main(Ostend | 17,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
60318 | Frankfurt am Main(Nordend) | 17,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
60320 | Frankfurt am Main(Dornbusch) | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60322 | Frankfurt am Main(Westend) | 17,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
60323 | Frankfurt am Main(Westend) | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60325 | Frankfurt am Main(Westend) | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60327 | Frankfurt am Main(Gallus) | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
60329 | Frankfurt am Main(Bahnhofsviertel) | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
60385 | Frankfurt am Main(Bornheim) | 17,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
60386 | Frankfurt am Main(Fechenheim, Riederwald, Seckbach | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60389 | Frankfurt am Main(Seckbach, Bornheim) | 27,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60431 | Frankfurt am Main(Ginnheim) | 27,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60435 | Frankfurt am Main Preungesheim | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60486 | Frankfurt am Main(Bockenheim) | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
60487 | Frankfurt am Main(Bockenheim) | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
60549 | Frankfurt am Main Flughafen (Frankfurt Airport) | 90,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
60594 | Frankfurt am Main Sachsenhausen | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
60596 | Frankfurt am Main Sachsenhausen | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
63067 | Offenbach am Main Innenstadt | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65929 | Frankfurt am Main Höchst | 85,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
65936 | Frankfurt am Main(Sossenheim | 85,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
60306 | Frankfurt am Main Innenstadt | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 1,40 |
60310 | Frankfurt am Main Innenstadt | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 1,40 |
63065 | Offenbach am Main Innenstadt | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
60489 | Frankfurt am Main Rödelheim | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65934 | Frankfurt am Main Nied | 90,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Blattspinat mit exotischen Gewürzen und hausgemachtem Käse in Spinat gebraten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gefüllte Teigtaschen mit Erbsen und Kartoffeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Basmatireis in feinen Gewürzen mit Hühnerfleischstückchen, Rosinen, Mandeln und Safran zubereitet
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Zartes Lammfleisch mit Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Ingwer, Tomaten und frischen Kräutern im „Karahi" zubereitet
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hausgemachter Käse im „Tandoor" gegrillt
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
gegrillte Hühnerfleischstücke in leichter Sauce aus Tomaten, Butter und Sahne
Lakhvinder Babbu Singh
Restaurant Diya
Habsburgerallee 43
60385,Frankfurt Am Main
info@restaurant-diyafrankfurt.de